JOURNALEN
Nyheter
Ingen innlegg ennå.
JOURNALEN
Ingen innlegg ennå.
BLI EN AV OSS
Nya släpp, små historier och tidig tillgång — ungefär två gånger i månaden. Aldrig mer än så.
Genom att anmäla dig godkänner du att vi mejlar dig. Avregistrera när du vill.Håndplukket av oss — dette bæres oftest sammen med din nye favoritt.
Usikker på størrelsen? Slik måler du på 30 sekunder — og nøl aldri med å skrive til oss, vi hjelper deg gjerne før du bestiller.
| Størrelse | Innvendig mål (omkrets) | Innvendig diameter | Omtrent |
|---|---|---|---|
| 48 | 48 mm | 15,3 mm | XS |
| 50 | 50 mm | 15,9 mm | S |
| 52 | 52 mm | 16,6 mm | S/M |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm | M |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm | M/L |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm | L |
| 60 | 60 mm | 19,1 mm | XL |
| Lengde | Slik sitter det |
|---|---|
| 38–40 cm | Choker — tett rundt halsen |
| 42–45 cm | Ved kragebeinet. Vår vanligste lengde. |
| 50 cm | Rett under kragebeinet — perfekt som mellomlag |
| 55–60 cm | Mot brystbeinet — det lengste laget i et sett |
Mål rundt håndleddet med et målebånd og legg til 1,5–2 cm for en behagelig passform. Armbåndene våre har justerbar forlengerkjede, så de fleste håndledd får plass i standardstørrelsen.
Likevel feil størrelse? Ta kontakt, så løser vi det.